岗位名称 | 销售助理 | 岗位编号 |
| |||||||
所在部门 | 煤炭事业部 | 岗位定员 | 1人 | |||||||
直接上级 | 销售主管 | 工资等级 |
| |||||||
直接下级 | 无 | 薪酬类型 |
| |||||||
所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 | 2002年10月 | |||||||
职责概述: 协助制订煤炭业务年度市场营销计划 协助制订煤炭业务月度经营计划 协助组织相关部门(包括销售、生产企业管理、华储公司、下属公司等单位)共同实施市场信息的收集、整理、分析 协助组织相关部门(包括销售、生产企业管理、华储公司、下属公司等单位)实施市场调研工作 协助制订项目营销方案、煤炭订货会营销方案,协助开展煤炭业务营销工作 协助销售策划主管对煤炭事业部各相关企业和部门的考核指标进行计算、统计 协助进行客户满意度调查,协助处理客户投诉、质量纠纷等 | ||||||||||
职责与工作任务: | ||||||||||
职 责 一 | 职责表述:协助制订煤炭业务年度市场营销计划 | 工作成果 | 分送单位 | |||||||
工作任务 | 协助开展煤炭业务市场营销计划制订的前期调研工作 | 调研报告初稿 | 销售策划主管 | |||||||
协助销售策划主管根据公司营销战略、当期市场需求调研等制订煤炭业务年度市场营销计划 |
|
| ||||||||
协助销售策划主管组织实施年度市场营销计划 |
|
| ||||||||
职 责 二 | 职责表述:协助制订煤炭业务月度经营计划 | 工作成果 | 分送单位 | |||||||
工作任务 | 收集煤炭业务月度销售信息、运输信息等信息 |
|
| |||||||
根据确定的月度工作重点,协助销售策划主管拟订煤炭业务月度经营计划 |
|
| ||||||||
职 责 三 | 职责表述:协助组织相关部门(包括销售、生产企业管理、华储公司、下属公司等单位),共同实施市场信息的收集、整理、分析 | 工作成果 | 分送单位 | |||||||
工作任务 | 收集国家与煤炭业务相关的政策、法律法规等 | 市场信息 | 本岗位留存 | |||||||
收集国内、国际煤炭供求以及能源市场信息 | 市场信息 | 本岗位留存 | ||||||||
收集公司目标市场信息和公司煤炭业务竞争对手信息 | 市场信息 | 本岗位留存 | ||||||||
收集国内外煤炭港口信息、煤炭运输信息(含信用信息) | 市场信息 | 本岗位留存 | ||||||||
收集煤炭业务居间商信息(含信用信息) | 市场信息 | 本岗位留存 | ||||||||
汇总收集的各种信息,并对信息进行分类、归纳、整理, | 信息汇总 | 本岗位留存 | ||||||||
协助建立内部市场信息数据库,定期更新数据库内容 | 市场信息数据库 | 本岗位留存 | ||||||||
职 责 四 | 职责表述:协助组织相关部门(包括销售、生产企业管理、华储公司、下属公司等单位)实施市场调研工作 | 工作成果 | 分送单位 | |||||||
工作任务 | 依据各阶段工作重点,针对各专项调研内容收集相关国家政策信息 | 国家政策相关信息 | 销售策划主管 | |||||||
协助组织相关部门有针对性地走访竞争对手所在地,了解其的服务方式和营销策略,尤其是竞争对手在公司煤炭业务目标市场的营销运作模式等 |
|
| ||||||||
职 责 五 | 职责表述:协助销售策划主管制订项目营销方案、煤炭订货会营销方案,协助开展煤炭业务营销工作 | 工作成果 | 分送单位 | |||||||
工作任务 | 协助制订项目营销方案、煤炭订货会营销方案 |
|
| |||||||
协助销售策划主管开展煤炭订货会的准备工作 |
|
| ||||||||
落实其它煤炭业务商务谈判的准备工作,如信息收集、资料准备等 |
|
| ||||||||
协助销售策划主管完成销售合同在公司内的签订、审批工作和公司外的签署工作 |
|
| ||||||||
职 责 六 | 职责表述:协助销售策划主管对煤炭事业部各相关企业和部门的考核指标进行计算、统计 | 工作成果 | 分送单位 | |||||||
工作任务 | 收集煤炭事业部各部门、生产厂以及华储的考核指标数据 |
|
| |||||||
协助销售策划主管统计、计算考核指标,上报计算结果 | 考核指标的计算结果 | 销售策划主管 | ||||||||
对考核指标运行的合理性、适应性进行分析,提出改进建议 | 考核指标改进建议 | 销售策划主管 | ||||||||
职 责 七 | 职责表述:协助进行客户满意度调查,协助处理客户投诉、质量纠纷等 | 工作结果 |
| |||||||
工作 任务 | 协助制订客户满意度调查表和满意度等级评分标准 | 客户满意度调查表M1-B26和满意度评分标准初稿 | 销售策划主管 | |||||||
走访客户,发放满意度调查表,收集客户反馈信息 | 客户反馈信息记录表FJ435 | 销售策划主管 | ||||||||
整理、分析客户满意度调查表,上报满意度调查结果 | 客户满意度调查分析报告FJ413 | 销售策划主管 | ||||||||
协助处理客户投诉、质量纠纷等 |
|
| ||||||||
职 责 八 | 职责表述:完成上级交办的其他任务 |
|
| |||||||
权力: | ||||||||||
人事权 | 无 | |||||||||
财务权 | 无 | |||||||||
业务权 | 业务信息知情权和业务建议权 | |||||||||
工作协作关系: | ||||||||||
外部协调关系 | 煤炭业务下属控股子公司、华北储运公司、商品煤用户、口岸公司、法律事务所、国家商检部门、海关、国家以及地方能源管理部门等 | |||||||||
任职资格: | ||||||||||
教育水平 | 大学专科及以上学历 | |||||||||
专业 | 市场营销、工商管理、煤炭等相关专业 | |||||||||
培训经历 | 培训内容 | 导训时间 | 培训内容 | 导训时间 | ||||||
市场营销知识培训 | 两周以上 | 计算机应用培训 | 两周以上 | |||||||
煤炭专业知识培训 | 两周以上 | 外语 |
| |||||||
进出口贸易知识培训 | 两周以上 |
|
| |||||||
经验 | 1年以上相关工作经验 | |||||||||
个人素质 | 较高的工作热情和工作主动性; 较高的职业道德水平; 性格外向; 具有一定的协调能力、沟通能力和计划与执行能力 | |||||||||
知识 | 具有市场营销知识、进出口贸易知识和煤炭品质知识,了解企业管理知识 | |||||||||
技能技巧 | 具有外语听、说、读、写能力,熟练使用计算机办公软件,有一定的谈判技巧 | |||||||||
其它: | ||||||||||
使用工具/设备 | 电话、传真机、计算机、打印机、Internet/Intranet网络 | |||||||||
工作环境 | 办公室 | |||||||||
备注 |
查看更多岗位说明书的相关资料敬请登录:www.******.com.cn