上海市电力公司沪东供电分公司
市场分析专职行为规范考评表
2005年01月
行为规范(非班员类)评分标准
被考核人姓名:张吉盛 部门:市场营销部 岗位:市场分析专职
考核人姓名:王鲭 部门:市场营销部 岗位:电费主管
考核期限:从 2004 年12月 至 2004 年12 月
评分等级
评分项目 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
工作量 | 正常情况下,未完成工作量3分栏中两项及以上工作的。
| 正常情况下,未按时完成工作量3分栏中任意一项工作的。
| 正常情况下按时保质完成以下工作:
| 在3分基础上,完成突击性的分析工作3-4项。 | 在3分的基础上,完成突击性的分析工作5项及以上。 |
完成工作 及时性 | 不能在规定的时限内完成职责范围内的任意3项及以上工作任务,且造成不良影响的。 | 不能在规定的时限内完成职责范围内的工作任务,但没有造成不良影响的。 | 在正常情况下,在规定的时限内完成各项职责范围内的工作任务。 | 在3分基础上,任意2项工作任务比规定时限提前3天完成。 | 在3分基础上,任意3项及以上工作任务比规定时限提前3天完成。 |
工作效果 有效性 | 当月工作中,存在2项及以上工作的工作质量受到分公司领导批评或存在1项及以上工作的工作质量受到市区公司领导批评。 | 当月工作中,存在1项工作的工作质量受到分公司领导批评。 | 当月各项工作质量符合各相关部门要求。 | 在3分 基础上,存在2项工作的工作质量得到分公司公司领导肯定。 | 在3分基础上,存在3项及以上工作的工作质量得到分公司公司领导肯定或1项及以上工作的工作质量受到市区公司领导肯定。 |
工作态度 | 工作拖拉,经常需督促;不服从工作安排,拒绝布置的额外工作。 | 不服从工作安排,对布置的额外工作消极拖延。 | 敬业爱岗,服从工作安排,能完成岗位工 作且对布置的额外工作能积极主动地完成。 | 在3分的基础上,对本职工作能积极主动与主管交换意见,并被主管采纳和肯定。 | 在4分基础上,获得分公司级先进荣誉称号。 |
工作中 协调配合 | 主动意识不强,缺乏与相关各部室/班组人员的有效沟通,使自身工作无法正常开展。 | 正常情况下,与相关部室/班组人员沟通不到位,对工作产生一定影响。 | 及时与工作相关的各部室/班组人员进行工作沟通,取得应有的效果。 | 在3分的基础上,与工作相关的各部室/班组人员进行有效地沟通协调,工作得到相关部室/班组好评。 | 在4分的基础上,协调沟通工作得到分公司领导好评。 |
被考核人签名: 考核人签名: 日期:
行为规范(非班员类)月度工作计划及月度小结表
被考核人姓名:张吉盛 部门:市场营销部 岗位:市场分析专职
考核人姓名:王鲭 部门:市场营销部 岗位:电费主管
时间:2005年1 月
| 工作计划 | 时间节点要求 | 工作目标 | 实际完成情况 |
日常工作任务 | 沪东供电分公司售电分析 | 每月17日左右 | 按时完成 |
|
沪东营销概况 | 每月15日前 | 按时完成 |
| |
抢修满意率统计 | 每月18日左右 | 按时完成 |
| |
分公司技术经济指标计划建议表数据上报 | 每月10日前 | 按时完成 |
| |
绩效分析报告 | 每月15日前 | 按时完成 |
| |
供用电合同签订 | 无 | 及时完成 |
| |
本月特定事项 | 05年各项营销指标预测 | 1月初 | 按时完成 |
|
十一五负荷预测 | 1月上旬 | 按时完成 |
| |
供用电合同季度报表 | 05年1月上旬 | 按时完成 |
| |
|
|
|
| |
额外工作事项 | 2005-2007业扩增量统计及预计 | 12月底 | 按时完成 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
被考核人签名: 考核人签名: 日期:
行为规范考评表——部室专职岗位
被考核人姓名: 张吉盛 部门: 市场营销部 职位: 市场分析专职
考评期限: 2005 年1月 至 2005 年6 月
考核人姓名: 王鲭 部门: 市场营销部 职位: 电费主管
指标名称 | 权重 (合计100%) | 绩效评分等级 (考核期内月度小结表综合得分) | 绩效积分 (=权重×绩效评分等级) | 绩效积分的结果说明 |
工作量 | 15% |
|
|
|
完成工作的及时性 | 25% |
|
|
|
工作结果的有效性 | 20% |
|
|
|
工作态度 | 15% |
|
|
|
工作中的协调配合 | 25% |
|
|
|
总绩效分数 |
|
|
总体绩效回顾
下一考核期内的目标设定
考核期: 200 年 (上/下)半年 | 被考核人 | 考核人 | |
签名 |
|
| |
日 期 | 考核期初 |
|
|
考核期末 |
|
|